Comparador de Voltaje LM393 DIP-8 Nuevo, ideal por su bajo consumo y costo, Usado para proyectos electrónicos y Repuesto en general.
Configuración y pines:
| símbolos | pin | breve descripción |
| OUTA | 1 | Salida, canal A |
| -INA | 2 | Entrada inversora, canal A |
| +INA | 3 | Entrada no inversora, canal A |
| GND/ V- | 4 | Conexión a tierra para configuraciones de suministro único suministro negativo |
| +INB | 5 | Salida, canal B |
| -INB | 6 | Entrada inversora, canal B |
| OUTB | 7 | Entrada no inversora, canal B |
| V+ | 8 | Suministro positivo v+ |

































Aun no hay comentarios!, Sea el primero en agregar uno!